| Home > Encyclopedie > A > ADH | Encyclopedie |
Category:
Meeteenheden
ADH
Definition:Voor een aantal micronutriënten is een Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid gedefinieerd. Door dit aan te houden voorkomen we gebreksziekten. Voor vitamine C wordt 60 mg voorgeschreven. Dit is te bereiken met het eten van twee sinaasappelen. Het drinken van koffie breekt overigens weer vitamine C af, dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Niet alle stoffen hebben een ADH aanbeveling. De ADH betekent overigens niet dat het de optimale hoeveelheid is, hooguit wat we nodig hebben om gebreksziekten te voorkomen. De ADH is een voortdurende bron van discussie.
De ADH-waarden van vitamines volgens de Europese etiketteringsrichtlijn:
De ADH-waarden van mineralen en spoorelementen volgens de Europese etiketteringsrichtlijn:
De ADH-waarden van vitamines volgens de Europese etiketteringsrichtlijn:
| Vitamine | ADH waarde |
| Vitamine A (retinol) | 800 mcg |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg |
| Vitamine E (tocoferol) | 10 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,6 mg |
| Vitamine B3 (nicotinezuur) | 18 mg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 1 mcg |
| Biotine (vitamine H) | 0,15 mg |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg |
De ADH-waarden van mineralen en spoorelementen volgens de Europese etiketteringsrichtlijn:
| Mineraal/Spoorelement | ADH waarde |
| Calcium | 800 mg |
| Chloride | 2000 mg |
| Chroom | 125 mcg |
| Fosfor | 800 mg |
| IJzer | 14 mg |
| Jodium | 150 mcg |
| Kalium | 3100 mg |
| Natrium | 2000 mg |
| Magnesium | 300 mg |
| Mangaan | 5 mg |
| Molybdeen | 160 mcg |
| Zink | 15 mg |
Submitted by chivo, on Wednesday, 02-Nov-2005, 11:19. | This entry has been seen individually 2095 times.








